Tabla de grado de precisión de engranaje
| ESTÁNDAR DE GRADO | GRADO DE PRECISIÓN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS (JAPÓN) | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| JIS-B1702-02 (NUEVO) | |||||||||||||
| JGMA (JAPÓN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| JIS (JAPÓN) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| JIS-B1702 (VIEJO) | |||||||||||||
| RPC (CHINA) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GB10095 ~ 1009 | |||||||||||||
| ISO (INTERNACIONAL) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DIN (ALEMANIA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3960 o 3967 | |||||||||||||
| GOST (URSS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| BS (Reino Unido) | A1 | A2 | B | C | D | ||||||||
| FN (FRANCIA) | A | B | C | D | E | ||||||||
| ANSI (EE. UU.) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| AGMA (EE. UU.) | 16 | 15 | 14 o 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
