Lijadora orbital aleatoria sin vacío ZOS01-3-N6
La ZOS01-3-N6 es un lijadora orbital aleatoria sin aspiradora Diseñado para tareas profesionales de acabado y preparación de superficies. Con un Almohadilla de lijado de 6 pulgadas y Órbita de 3/16″ (5 mm), proporciona una rápida eliminación del material al tiempo que garantiza una acabado suave y sin remolinosEl diseño sin vacío lo convierte en un ligero y una opción rentable Para usar con sistemas externos de recolección de polvo o en entornos donde no es necesaria la extracción de polvo..
Características clave
Almohadilla de lijado de 6 pulgadas – Cubre más superficie para un lijado eficiente.
Órbita de 3/16″ (5 mm) – Rendimiento equilibrado para remoción de material y acabado fino.
Diseño sin vacío – Ligero, fácil de mantener e ideal para configuraciones de recolección de polvo externa.
Agarre ergonómico – Reduce la fatiga del operador durante el uso prolongado.
Construcción duradera – Diseñado para aplicaciones industriales y de taller de larga duración.
Beneficios
Acabado profesional – El movimiento orbital aleatorio produce resultados suaves y sin remolinos.
Manejo ligero – El diseño sin vacío reduce el peso de la herramienta para facilitar su maniobrabilidad.
Aplicaciones versátiles – Adecuado para madera, metal, plásticos y compuestos.
Económico – Diseño simplificado con menos requisitos de mantenimiento.
Comodidad del operador – El diseño ergonómico garantiza una reducción de la vibración y menos fatiga.
Aplicaciones
Reacabado automotriz – Preparación, mezcla y acabado de pintura.
Tratamiento de la madera – Ebanistería, muebles y acabados finos.
Fabricación de metales – Preparación de superficies y desbarbado.
Uso industrial general – Lijadora versátil para talleres y fábricas.
¿Por qué elegir el ZOS01-3-N6?
La Lijadora orbital aleatoria sin vacío ZOS01-3-N6 es la elección perfecta para los profesionales que necesitan Rendimiento de lijado fiable sin extracción de polvo integrada. Su Almohadilla de 6 pulgadas, órbita equilibrada y diseño ergonómico. lo convierten en una solución duradera y eficiente para un acabado de alta calidad.
- Baja vibración para acabados sin remolinos.
- Diseño de carcasa compuesta durable y liviano.
- Incluye una almohadilla de lijado equilibrada y de perfil bajo.
Especificación:
- Pad Dia: 6 (150) pulgadas (mm)
- Peso neto: 2 (0.9) Ibs (kg)
- Dia. Órbita: 3 / 32 (2.5) pulgadas (mm)
- Nivel de ruido: 80 dBA
- Vibración: 0.8 m / s²
- rpm: 11000
- Entrada de aire: 1/4 de pulgada
- Tamaño mínimo de la manguera: 3/8 (10) pulgadas (mm)
- Promedio Contras de aire: 1.6 cfm
| Modelo | Almohadilla de diámetro pulgada (mm) | Peso neto libras (kg) | diá. Orbita pulgada (mm) | Ruido Nivel dB (A) | Vibración m / s² | rpm | Entrada de aire pulgada | Min. Manguera Tamaño pulgada (mm) | AVG. Contras de aire. pcm |
| ZOS01-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3 / 8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3 / 8 (10) | 1.6 |



